簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理顯微鏡近紅外校正物鏡 M Plan Apo NIR用于無限遠(yuǎn)校正、明場/近紅外觀察和激光加工
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理顯微鏡近紅外校正物鏡 M Plan Apo NIR
用于無限遠(yuǎn)校正、明場/近紅外觀察和激光加工
無窮大校正
長工作距離
用于明場/近紅外觀察和激光加工
平面復(fù)消色差透鏡規(guī)格
它旨在補(bǔ)償從可見光范圍(一般觀察波長范圍)到近紅外范圍(波長~1800 nm)。
代號(hào) | 378-822-5 | 378-823-15 | 378-824-16 | 378-825-16 | 378-826-15 |
---|---|---|---|---|---|
相應(yīng)的觀察方法 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | |
鏡頭倍率 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
數(shù)值孔徑NA | 0.14 | 0.26 | 0.40 | 0.42 | 0.5 |
工作距離WD(mm) | 37.5 | 31 | 20.0 | 17.0 | 12.0 |
焦距 f(mm) | 40 | 20 | 十 | 四 | 2個(gè) |
焦點(diǎn)深度 (µm) | 14 | 4.1 | 1.1 | ||
實(shí)際視場(mm) φ24目鏡 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 |
實(shí)際視野 (mm) 1/2 型相機(jī)(水平) | 1.28 | 0.64 | 0.32 | 0.13 | 0.06 |
視野 (mm) 1/2 英寸相機(jī)(垂直) | 0.96 | 0.48 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
分辨率 R(µm) | 2個(gè) | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
質(zhì)量(克) | 220 | 250 | 300 | 315 | 335 |
三豐Mitutoyo福建代理顯微鏡近紅外校正物鏡 M Plan Apo NIR
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃