簡(jiǎn)要描述:定心支撐圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-120/RA-120P轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.04+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997緊湊型圓度測(cè)量機(jī)中旋轉(zhuǎn)精度
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
定心支撐圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-120/RA-120P
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.04+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)
轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997
緊湊型圓度測(cè)量機(jī)中旋轉(zhuǎn)精度
緊湊型圓度測(cè)量機(jī)中旋轉(zhuǎn)精度
X、Z軸均具備微調(diào)功能
多重分析,操作簡(jiǎn)單
配備DAT功能
Z軸配有刻度尺
內(nèi)外徑連續(xù)測(cè)量功能
采用高精度空氣軸承
采用寬范圍檢測(cè)器
條件/結(jié)果登記/調(diào)用功能
內(nèi)置打印機(jī)
符號(hào) | RA-120 | RA-120P |
---|---|---|
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(rpm) | 6個(gè) | 6個(gè) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大測(cè)量高度(mm) | 280 | 280 |
垂直運(yùn)動(dòng)最大測(cè)量深度(mm) | 100(內(nèi)徑30以上) | 100(內(nèi)徑30以上) |
垂直移動(dòng)部分垂直移動(dòng)量(從工作臺(tái)頂面算起)(mm) | 280 | 280 |
X軸徑向行程(mm) | -25~140 | -25~140 |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 100 | 100 |
檢測(cè)器檢測(cè)范圍 (µm) | ±1000 | ±1000 |
探測(cè)器測(cè)量方向 | INOUT開關(guān)型 | INOUT開關(guān)型 |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度軸向 | (0.04+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) | (0.04+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度徑向方向 | (0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997 | (0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
轉(zhuǎn)臺(tái)承載方式 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)有效工作臺(tái)直徑(φmm) | 150 | 150 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大裝載直徑(φmm) | 440 | 440 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大測(cè)量直徑(φ mm) | 280 | 280 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大負(fù)載質(zhì)量(kg) | 二十五 | 二十五 |
工作氣壓(MPa) | 0.39 | 0.39 |
耗氣量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))(L/min) | 30以上(標(biāo)準(zhǔn)條件下) | 30以上(標(biāo)準(zhǔn)條件下) |
探測(cè)器觸筆形狀 | φ1.6硬質(zhì)合金球 | φ1.6硬質(zhì)合金球 |
體重(公斤) | 32 | 32 |
電源 | AC100~240V | AC100~240V |
能量消耗 | 32~36W | 32~36W |
定心支撐圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-120/RA-120P
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃