簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度測(cè)量機(jī) SURFTEST Extreme SV-3000 CNCX軸測(cè)量范圍(mm):200Y軸測(cè)量范圍(mm):200可進(jìn)行高速定位,實(shí)現(xiàn)多截面、多工件的高吞吐量測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度測(cè)量機(jī) SURFTEST Extreme SV-3000 CNC
X軸測(cè)量范圍(mm):200
Y軸測(cè)量范圍(mm):200
可進(jìn)行高速定位,實(shí)現(xiàn)多截面、多工件的高吞吐量測(cè)量。
X1、Y、Z2軸最大驅(qū)動(dòng)速度為200mm/s,可實(shí)現(xiàn)高速定位,實(shí)現(xiàn)多截面、多工件的高通量測(cè)量。
通過(guò)同時(shí)控制 X 和 Y 方向的兩個(gè)軸,可以進(jìn)行傾斜測(cè)量。
α軸型通過(guò)電動(dòng)傾斜X1軸,可以連續(xù)測(cè)量水平面和斜面。
由于在Y方向擴(kuò)大了測(cè)量區(qū)域,可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)工件的批量測(cè)量。
Z1軸檢測(cè)器標(biāo)配0.75mN的測(cè)量力。
符號(hào) | SV-3000數(shù)控 | SV-3000SCNC (驅(qū)動(dòng)傾斜α軸) | SV-3000HC數(shù)控 | SV-3000HCNC (驅(qū)動(dòng)傾斜α軸) |
---|---|---|---|---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Y軸測(cè)量范圍(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
J/S模式X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Y(jié)軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Z2軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Y 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
測(cè)量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
Z2軸驅(qū)動(dòng)范圍(mm) | 300 | 300 | 500 | 500 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 Y 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 Z2 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
Y軸示值精度 | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點(diǎn)間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點(diǎn)間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點(diǎn)間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意兩點(diǎn)間尺寸(mm) |
Z2軸示值精度 | α軸無(wú)機(jī)模型,±(1.5+|10H|/1000)μm H:Z2軸測(cè)量高度(mm) | - | α軸無(wú)機(jī)模型,±(1.5+|10H|/1000)μm H:Z2軸測(cè)量高度(mm) | - |
測(cè)量單位 X 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
測(cè)量單位 Y 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
測(cè)量單元 Z2 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
Y軸工作臺(tái)最大負(fù)載重量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
基材 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) |
底座尺寸(毫米) | 750×600 | 750×600 | 750×600 | 750×600 |
Y軸工作臺(tái)(mm) | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
Y軸工作臺(tái)質(zhì)量(kg) | 35 | 35 | 35 | 35 |
身體(毫米) | 800×620×1000 | 800×620×1000 | 800×620×1000 | 800×620×1000 |
其他的 | - | α軸傾角:-45°(逆時(shí)針),+10°(順時(shí)針) | - | α軸傾角:-45°(逆時(shí)針),+10°(順時(shí)針) |
傾角分辨率(°) | 0.000225 | 0.000225 | ||
α軸質(zhì)量(kg) | 9 | 9 | ||
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm |
三豐Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度測(cè)量機(jī) SURFTEST Extreme SV-3000 CNC
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃